Argentína továbbra is az első, Magyarország minimálisan, de visszaesett.
Kijött a legfrissebb FIFA-világranglista, amelynek az élmezőnyében nincs sok változás, Argentína továbbra is az első, Franciaország a második és Spanyolország a harmadik.
A magyar válogatott a legutóbbi rangsor óta a Nemzetek Ligájában beleszaladt egy nagy arányú vereségbe Németországban, hazai pályán pedig ikszelt a bosnyákokkal. A FIFA-világranglistára lefordítva ez azt eredményezte, hogy
Magyarország egy helyet rontott, jelenleg a 32. helyen áll.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)
1. (1.) Argentína 1889,02 pont
2. (2.) Franciaország 1851,92
3. (3.) Spanyolország 1836,42
4. (4.) Anglia 1817,28
5. (5.) Brazília 1772,02
6. (6.) Belgium 1768,14
7. (7.) Hollandia 1759,95
8. (8.) Portugália 1752,14
9. (9.) Kolumbia 1738,72
10. (10.) Olaszország 1726,31
...13. (13.) Németország 1692,19
...32. (31.) MAGYARORSZÁG 1511,06
...75. (75.) Bosznia-Hercegovina 1332,39
Az Eb-t követően is rontott a helyezésén a magyar válogatott:
(Fotó: Getty Images)